產(chǎn)品名稱:測力計
產(chǎn)品型號:HP-10~500N
更新時間:2024-12-02
產(chǎn)品簡介:
測力計
測力計
功能及特點 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度高分辨率,準確度0.5級,小讀數(shù)達0.001N; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值自動解除功能,保持顯示峰值1至9秒后自動解除; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重力加速度設(shè)置功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較功能,上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動聲光報警設(shè)置; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大記憶儲存功能——888個測試值存儲; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感應(yīng)式背光燈,開啟關(guān)閉可自由設(shè)定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD液晶屏顯示方向可翻轉(zhuǎn); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護本機設(shè)計,關(guān)機時間(10~90分鐘)自由設(shè)定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可設(shè)定上下限及比較值做統(tǒng)計分析。超過比較值蜂鳴報警; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2套安裝尺寸,適應(yīng)國內(nèi)外多數(shù)測試機臺,方便用戶安裝到機臺上使用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按鍵配置及操作簡單明了使用方便;并可安裝于各種試驗機臺及夾具作為 試驗機使用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C串口輸出功能,搭配免費贈送的配套同步軟件,可將測試數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測試 曲線圖,并可導(dǎo)出做各種詳細的分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年保修,終身維護。
|
上海佳宜電子科技有限公司(wenti5.cn)主營:電子天平,電子汽車衡,防爆電子秤,電子吊秤,地磅,砝碼,稱重傳感器,稱重儀表,測試儀
傳真:021-67768220
地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長浜路501弄6-316
Copyright © 2019 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號:滬ICP備11001022號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
上海佳宜電子科技有限公司專業(yè)提供:地磅傳感器,汽車衡傳感器,汽車衡維修,稱重顯示器等產(chǎn)品
|